项目公示
announcement
YPJ2024-38-760湖南维摩新材料有限公司42301吨/年绿色精细化工产品项目安全预评价
2025年02月28日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:YPJ2024-38-760
| 安全评价项目名称 | 湖南维摩新材料有限公司42301吨/年绿色精细化工产品项目安全预评价 | ||
| 项目简介 | 一、生产工艺及产能: 1)有机锡系列:1)1000吨/年四辛基锡产品生产装置;2)125吨/年单辛基三氯化锡产品生产装置;3)1125吨/年二辛基二氯化锡产品生产装置;4)1000吨/年二辛基氧化锡产品生产装置;5)100吨/年单辛基氧化锡产品生产装置;6)1000吨/年四丁基锡产品生产装置;7)600吨/年单丁基三氯化锡产品生产装置;8)1400吨/年二丁基二氯化锡产品生产装置;9)1000吨/年二丁基氧化锡产品生产装置;10)400吨/年单丁基氧化锡产品生产装置;11)1吨/年四甲基锡产品生产装置; 2)农药、制剂系列:12)1500吨/年异丙威原药产品生产装置;13)2000吨/年仲丁威原药产品生产装置;14)5000吨/年杀虫单原药产品生产装置;15)300吨/年甲维盐原药产品生产装置;16)5000吨/年0.5%噻虫胺颗粒剂和5000吨/年1.6%氯虫噻虫胺颗粒剂产品生产装置;16)1500吨/年乳油产品生产装置;18)1000吨/年悬浮剂产品生产装置;19)500吨/年杀螟丹可溶性粉剂; 二、涉及的危化品: 项目涉及危化品较多,对照《危险化学品目录》(2022年调整版),本项目涉及的危险化学品有二甲胺、3-氯丙烯、二氯乙烷、液氯、甲醇、盐酸、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氢氧化钠、镁、正丁醚、四氯化锡、甲苯、1-氯丁烷、碘甲烷、过氧化氢溶液[含量>8%]、三乙胺、邻二氯苯、硫酸二甲酯、丙酮、四丁基锡、二丁基二氯化锡、二丁基氧化锡、异氰酸甲酯、氮气、二甲苯、氢气(金属镁遇水放出氢气,少量)等。 三、主要存在的危险有害因素: 火灾、爆炸、中毒与窒息、压力容器爆炸、静电危害、腐蚀灼烫、触电和电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、高温危害、噪声危害、振动危害、淹溺危害等。另外,自然灾害等。 | ||
| 项目组长 | 莫勇 | 技术负责人 | 黄莎 |
| 过程控制负责人 | 何湘华 | 报告审核人 | 唐杰 |
| 报告编制人 | 莫勇、朱文科 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇、朱文科、匡迪、席燕敏、周波、唐杰、黄莎、何湘华 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 莫勇、朱文科、席燕敏、唐杰、黄莎、何湘华 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | / | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 莫勇、伍全红、朱文科 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2024.10.15现场勘查、搜集资料 2024.11.14核对生产工艺 | ||
| 评价报告交付时间 | 2025.1.15 | ||
| 备 注 | |||

