项目公示
announcement
FM2026-3-473湖南博隆矿业开发有限公司新山冲尾矿库安全现状评价报告
2026年05月27日 00:00
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:FM2026-3-473
| 安全评价项目名称 | 湖南博隆矿业开发有限公司新山冲尾矿库安全现状评价 | ||
| 项目简介 | 湖南博隆矿业开发有限公司位于浏阳市永和镇铁山村铁山组,距浏阳市城区45km,是民营矿山企业,主要从事锌、铜、硫、铁等矿产品的采选作业,年采、选能力为25万t。新山冲尾矿库位于七宝山硫铁矿矿区的北面,距选厂约500m,为矿山选矿厂配套尾矿库,2012年由湖南正和勘察设计科技咨询有限公司进行设计,2014年1月,湖南浩美安全环保科技有限公司编制了《湖南省七宝山硫铁矿新山冲尾矿库工程安全验收评价报告》,新山冲尾矿库工程通过了验收。 2023年5月,湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司编制完成了《湖南博隆矿业开发有限公司新山冲尾矿库安全现状评价报告》,评价结论:新山冲尾矿库具备继续生产运行的安全生产条件。目前新山冲尾矿库安全生产许可证编号(湘)FM安许证字〔2023〕S441Y1B4号,有效期自2023年5月18日至2026年5月17日。 根据《湖南省七宝山硫铁矿新山冲尾矿库工程初步设计说明书》(湖南正和勘察设计科技咨询有限公司,2012年),新山冲尾矿库最终设计堆积标高+206.0m,堆高42m,总坝高59m,总库容287.8×104m3,总有效库容241.31×104m3,尾矿库等别为四等。新山冲尾矿库现状初期坝坝底标高为+147m,初期坝顶标高为+164m,初期坝高为17m,堆积坝顶标高194.37m,堆积坝高为30.37m,现状总坝高为47.37m,现状全库容约为157.52×104m3,现状已堆积尾砂约130.29×104m3,尾矿库现状等别为四等。 新山冲尾矿库的尾矿坝有初期坝、堆积坝,排洪系统采用排水井+排水涵管型式,排水井为1#、2#和3#排水井,其中1#、2#排水井已封堵,3#排水井正在使用;排水井为现浇钢筋混凝土框架式结构。 为贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,落实《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局第20号)、《尾矿设施设计规范》(GB50863-2013)、《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)等法律、法规、标准、规范的要求,湖南博隆矿业开发有限公司于2026年1月委托湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司对新山冲尾矿库进行安全现状评价。 | ||
| 项目组长 | 李文新 | 技术负责人 | 彭涛 |
| 过程控制负责人 | 姚炼 | 报告审核人 | 陈宜楷 |
| 报告编制人 | 李文新 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 任青云、李猛、雷程凯、邹新岳、胡学礼、黄 杰、李文新、陈宜楷、彭涛 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 李文新、黄杰、李猛、任青云、陈宜楷、邹新岳 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | 李文新、黄杰、任青云、陈宜楷 | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 李文新、陈宜楷 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2026.1.15现场踏勘、资料收集、整改建议 2026.3.17现场踏勘、整改复查 | ||
| 评价报告交付时间 | 2026.4 | ||
| 备 注 | |||

-
文件大小: 7.6MB