项目公示
announcement
WHP2024-11-342湖南丹化农资有限公司危险化学品生产安全现状评价
2025年01月30日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:WHP2024-11-342
| 安全评价项目名称 | 湖南丹化农资有限公司危险化学品生产安全现状评价 | ||
| 项目简介 | 湖南丹化农资有限公司成立于2000年8月,位于湘潭市雨湖区伍家花园,该企业经营范围:农用氯化铵、硝酸钾的制造、销售;电子元件设备的制造及销售;其他政策允许经营的化肥、化工产品(不含危险和监控化学品)、电子产品(不含无线电发射设备)的销售。 公司现有员工约74人,其中专职安全管理人员2人。该企业设危险化学品仓库,不具备危险化学品的运输资质,危险化学品委托有相应运输资质的单位运输。 湖南丹化农资有限公司产硝酸钾3万吨/年 | ||
| 项目组长 | 董坤 | 技术负责人 | 黄莎 |
| 过程控制负责人 | 何湘华 | 报告审核人 | 唐杰 |
| 报告编制人 | 董坤、杨铮正 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇、朱文科、周 波、席燕敏 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 董坤、杨铮正、莫勇、朱文科 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | |||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 董坤、杨铮正 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2024.11.18进行了现场勘察,并查阅了相关的企业资料、技术档案 | ||
| 评价报告交付时间 | 2025.1.16 | ||
| 备 注 | |||
