项目公示
announcement
WHP2025-2-344湖南麓山先导能源有限公司金星大道西加油站经营危险化学品现状评价
2025年03月28日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号: WHP2025-2-344
| 项目名称 | 湖南麓山先导能源有限公司金星大道西加油站经营危险化学品现状评价 | ||
| 企业名称 | 湖南麓山先导能源有限公司 | ||
| 项目地址 | 长沙市岳麓区望岳街道金星北路以西、长望路以南交汇处 | ||
| 项目简介 | 加油站日常经营的油品主要为汽油、柴油,现有40m3的汽油罐3个,有40m3的柴油罐1个,加油机6台,加油枪24支。柴油折半计算,油罐当量体积V=140m3,按照GB 50156-2021进行等级划分,加油站属二级站 | ||
| 项目组长 | 李郁 | 技术负责人 | 黄莎 |
| 过程控制负责人 | 姚炼 | 报告审核人 | 刘毅 |
| 报告编制人 | 李郁、董坤 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇、胡海波、唐杰、席燕敏、谭连初 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 莫勇、董坤、席燕敏、谭连初 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | |||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 李郁、董坤 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2025.3.10进行了现场勘察,并查阅了相关的企业资料、技术档案 | ||
| 评价报告交付时间 | 2025.3.17 | ||
| 备 注 | |||
