项目公示
announcement
YPJ2023-5-666株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司2,000Nm3/h天然气制氢及工业气体充装项目安全预评价
2023年10月23日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:YPJ2023-5-666
| 安全评价项目名称 | 株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司2,000Nm3/h天然气制氢及工业气体充装项目安全预评价 | ||
| 项目简介 | 本项目属于其他基础化学原料制造行业,为新建项目。拟建地点位于湖南省株洲市内规划的湖南先进硬质材料及工具产业园,厂区占地面积33559m2,建构筑物占地面积13159.54m2。项目总投资9596.4万元。生产规模:天然气制氢系统:产氢2000Nm3/h,充装氢气261912瓶×50L/年;工业气体充装系统:充装工业氧120960瓶×50L/年,混合气190080瓶×50L/年,氮气8640瓶×50L/年,氩气69120瓶×50L/年,二氧化碳43200瓶×50L/年,杜瓦液氧17280瓶×200L/年,杜瓦液氮8640瓶×200L/年,杜瓦液氩4320瓶×200L/年。 本项目存在的事故类型及其危险、有害因素主要有:火灾和爆炸、中毒和窒息、压力容器爆炸、静电危害、灼烫、触电和电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、高温危害、低温冻伤、噪声危害、振动危害、淹溺危害、自然灾害等。 | ||
| 项目组长 | 莫勇 | 技术负责人 | 伍全红 |
| 过程控制负责人 | 王芳 | 报告审核人 | 唐杰 |
| 报告编制人 | 莫勇,罗强贤 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇,罗强贤,匡迪,周波,朱文科,唐杰,伍全红,王芳 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 莫勇,罗强贤,朱文科,伍全红,王芳 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | / | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 莫勇,朱文科 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2023年2月2日到现场勘察周边环境等,以及收集各项资料。 | ||
| 评价报告提交时间 | 2023年9月22日 | ||
| 备 注 | |||





