项目公示
announcement
LBYKP-2024-018海南州华豫新能源开发有限公司海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目华能共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目职业病危害控制效果评价
2025年03月13日
这里是占位文字
职业卫生技术服务项目网上信息公开表
报告编号: LBYKP-2024-018 发布时间:2025.3.13
| 项目单位名称 | 海南州华豫新能源开发有限公司 | ||||
| 项 目 名 称 | 海南州华豫新能源开发有限公司海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目华能共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目 | ||||
| 项目单位地址 | 海南州生态太阳能发电园区南部 | ||||
| 项目单位联系人 | 薛进 | ||||
| 项目组成员 | 王巍清、陈莎子 | ||||
现场 调查 | 调查人员 | 王巍清 | |||
| 项目单位陪同人 | 薛进 | 日 期 | 2024.3.27 | ||
现场 采样 | 检测采样人员 | 王巍清、陈莎子 | |||
| 项目单位陪同人 | 薛进 | 日 期 | 2024.10.18 | ||
现场 检测 | 检测采样人员 | / | |||
| 项目单位陪同人 | / | 日 期 | / | ||
现场调查照片
| |||||
现场采样、检测照片 | |||||
填表人: 部门负责人:

现场采样、检测照片