项目公示
announcement
YPJ2024-11-733株洲时代新材料科技股份有限公司时代新材新能源用新材料制品产业化项目安全预评价报告
2024年09月30日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:YPJ2024-11-733
| 安全评价项目名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司时代新材新能源用新材料制品产业化项目安全预评价报告 | ||
| 项目简介 | 项目名称:株洲时代新材料科技股份有限公司时代新材新能源用新材料制品产业化项目 建设性质:新建 总投资:18190万元 建设单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 建设地点:株洲市天元区新马工业园新材料和节能环保产业园。 用地规模102319.35㎡(153.48亩),用地性质为二类工业用地,总建筑面积82696.46㎡,包含两个项目:新马工业园节能环保产业园和新马工业园新材料产业园。其中新马工业园节能环保产业园总建筑面积35643.06㎡,地上建筑面积35643.06㎡;新马工业园新材料产业园总建筑面积47053.40㎡,地上建筑面积47053.40㎡。 | ||
| 项目组长 | 莫 勇 | 技术负责人 | 余运波 |
| 过程控制负责人 | 何湘华 | 报告审核人 | 李 郁 |
| 报告编制人 | 莫勇、杨铮正 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 余运波、莫勇、周波、李郁、杨铮正、何湘华等 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 余运波、莫勇、周波、杨铮正、何湘华等 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | |||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 莫勇、杨铮正 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2024.4.22,现场勘查 | ||
| 评价报告提交时间 | 2024.9 | ||
| 备 注 | |||
