项目公示
announcement
YPJ2022-51-651湖南索是化工有限公司5000吨/年粉末涂料用助剂项目安全预评价报告
2023年07月30日
这里是占位文字
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:YPJ2022-51-651
| 安全评价项目名称 | 湖南索是化工有限公司5000吨/年粉末涂料用助剂项目安全预评价报告 | ||
| 项目简介 | 本项目针对国内粉末涂料助剂起步较晚,技术含量低,规模小而分散等问题,建设专业化、规模化生产的助剂公司。项目计划投资 20000 万元(含流动资金)建设年产 5000 吨粉末涂料用各类助剂。建成后可形成年销售额 30000 万元,年利税 3600 万元的规模。 本项目以改进和提高工艺装备为核心,以节能减排、清洁生产、低消耗、低排放、高效益为特征的经济增长方式,提高经济运行的质量和效益。项目实施后,除了有利于公司自身发展得以做大做强以外,同时向国内外市场提供高质量的系列化工产品,满足市场需求。 | ||
| 项目组长 | 莫勇 | 技术负责人 | 伍全红 |
| 过程控制负责人 | 何湘华 | 报告审核人 | 朱文科 |
| 报告编制人 | 莫勇、罗强贤、匡迪、周波、易志伟、黄莎 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇、罗强贤、匡迪、周波、易志伟、黄莎 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 莫勇、罗强贤、匡迪、黄莎 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | / | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 莫勇、朱文科、易志伟 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2022年11月4日到现场开展安全评价工作,主要任务是查看现场、收集资料 | ||
| 评价报告提交时间 | 2023.6.30 | ||
| 备 注 |
| ||

