YPJ2024-50-772株洲时代新材料科技股份有限公司建筑工程抗震减隔振(震)产品产业化项目扩能提质改造工程安全预评价报告
2025年04月25日
安全评价项目网上信息公开表
项目编号:YPJ2024-50-772
| 安全评价项目名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司建筑工程抗震减隔振(震)产品产业化项目扩能提质改造工程安全预评价 | ||
| 项目简介 | 本次改扩建项目在株洲市高新区栗雨工业园45 号东湖基地已有厂房内,不新增占地,不新增员工,供气、供电、供水等公用工程依托厂区现有工程。新建风电联轴器生产线和止水带生产线,同时对现有部分产品进行扩能改造。 主体工程:生产车间 (1)系统杆件生产区:扭杆改扩后产能23000套,连杆改扩后产能65000套,新增涂装工序,新增涂装线,位于车间中部; 扩建工程 (2)风电减振产品生产区:发电机弹性支撑扩能后12万件,机舱罩弹性支撑扩能后12万件,齿轮箱、液体复合弹簧总成弹性支撑扩能后6万件,控制柜、其他弹性支撑扩能后20万件,新增12万件联轴器生产;位于车间东北角 扩建/新建工程 (3)简支梁支座生产线(简支梁支座产品)扩产后产能30000套,位于车间东侧 扩建工程 (4)连续梁支座生产线:新增涂装工序,新增涂装线,产能10500套不变,位于车间西侧南部 改建工程 (5)钢弹簧生产线(浮置板道床减振产品),建设地点由西厂房变至东厂房,产能3万件; 新建工程 (6)橡胶减隔震支座生产线:橡胶支座扩产后产能20000套,简支梁支座扩产后产能30000套,连续梁支座产能10500套不变,阻尼器扩产后产能10000套,位于车间东南角 扩建工程 (7)止水带新增1万米产能,建筑面积55m*12m,1F,位于车间南侧中部 新建工程 (8)阻尼器生产检测室,位于车间西侧中部 扩建工程 (9)机加工区,下料、镦粗、粗加工等机加工工序集中区,位于系统杆件生产区上部。 | ||
| 项目组长 | 莫勇 | 技术负责人 | 余运波 |
| 过程控制负责人 | 何湘华 | 报告审核人 | 朱文科 |
| 报告编制人 | 莫勇、朱文科 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 莫勇、杨峥正、胡海波、周波、朱文科、何湘华、余运波 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 莫勇、杨峥正、朱文科、何湘华、余运波 | ||
| 参与评价工作的技术专家 | - | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员名单 | 莫勇、朱文科 | ||
| 到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2024.9.20现场勘查、搜集资料 | ||
| 评价报告交付时间 | 2025.2 | ||
| 备 注 | |||

相关公示公告
关于举办非煤矿山企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年06月23日
关于举办危化品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年06月08日
关于举办非煤矿山企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年04月29日
关于举办非煤矿山企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年04月03日
关于举办危化品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年04月03日
关于举办非煤矿山企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年02月26日
关于举办危化品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年02月26日
关于举办危化品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2026年01月06日
关于举办非煤矿山企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班的通知
2025年12月15日